太古股份有限公司
English 簡體
投資者關係

股息資料

'A' 股 (港元)
  每股盈利 每股股息 每股公司股東
應佔權益
每股基本盈利 每股公司股東
應佔基本權益
2007 17.26 3.23 89.38 6.76 101.13
2006 14.74 2.83 74.73 5.69 83.93
2005 12.25 2.06 61.95 5.71 68.77
2004 12.29 2.00 51.35 4.27 56.84
2003 1.32 1.34 40.79 3.23 44.50
2002 0.41 1.30 41.09 3.49 44.98
2001 (1.06) 1.12 42.20 2.77 46.74
2000 (5.02) 1.12 44.41 2.45 49.60
1999 4.27 1.10 40.25 2.73 44.81
1998 (14.75) 0.84 36.50 1.09 40.81
1997 (1.83) 1.77 52.75 4.19 60.34
1996 16.67 1.77 55.87 4.78 64.52

'B' 股 (港元)
  每股盈利 每股股息 每股公司股東
應佔權益
每股基本盈利 每股公司股東
應佔基本權益
2007 3.45 0.65 17.88 1.35 20.23
2006 2.95 0.57 14.95 1.14 16.79
2005 2.45 0.41 12.39 1.14 13.75
2004 2.46 0.40 10.27 0.85 11.37
2003 0.26 0.27 8.16 0.65 8.90
2002 0.08 0.26 8.22 0.70 9.00
2001 (0.21) 0.22 8.44 0.55 9.35
2000 1.00 0.22 8.88 0.49 9.92
1999 0.85 0.22 8.05 0.55 8.96
1998 (2.95) 0.17 7.30 0.22 8.16
1997 (0.37) 0.35 10.55 0.84 12.07
1996 3.33 0.35 11.17 0.96 12.90

附註:
1.  

集團在二零零五年採納香港財務報告準則。每股盈利及每股公司股東應佔權益的過往年度比較數字已按有關規定予以重列。

     
2.  

每股基本盈利及每股公司股東應佔基本權益,反映在扣除因採納香港會計準則第 40 號及香港會計準則詮釋第 21 號有關投資物業及遞延稅項的規定而帶來的影響後的賬目所示盈利及權益。

返回頁首

公司歷史
公司業務
企業錄像帶
企業簡介
可持續發展
嘉許及獎項
公司地址
財務撮要
中期報告/年度報告書
通函/股東大會通告/委任代表表格
股東會議紀錄
公告
股份資料
股息資料
分析員簡報會
財務動態
分析員聯絡資料
企業管治報告
董事及要員
企業管治常規守則
證券守則
企業資料
職權範圍
新聞稿
新聞簡要
新聞界登記
新聞界資料庫
公司圖片