版权 © 2024 太古股份有限公司。本公司保留一切版权。
财务撮要
损益表
收益 2023
港币百万元
2022^
港币百万元
变幅
(%)
地产 14,625 13,788 6%
饮料 51,842 54,223 -4%
航空 17,787 13,828 29%
贸易及实业 10,555 9,321 13%
海洋服务 - 524 -100%
总办事处 14 9 56%
94,823 91,693 3%
公司股东应占溢利/(亏损) 2023
港币百万元
2022^
港币百万元
变幅
(%)
地产 2,131 6,546 -67%
饮料 25,097 2,392 949%
航空 3,393 (3,072) 210%
贸易及实业 299 (307) 197%
海洋服务 - 359 -100%
总办事处 (2,067) (1,723) -20%
28,853 4,195 588%
本年度股息 16,289 4,391 271%
回购股份 878 2,643 -67%
保留溢利减回购股份 11,686 (2,839) 512%
财务状况表
所用资产 2023
港币百万元
2022^
港币百万元
变幅
(%)
地产
- 成本及营运资金 133,505 111,413 20%
- 估值盈余 191,092 199,608 -4%
饮料 18,172 26,233 -31%
航空 37,529 35,904 5%
贸易及实业 2,693 2,353 14%
总办事处 1,998 2,100 -5%
384,989 377,611 2%
资金来源 2023
港币百万元
2022^
港币百万元
变幅
(%)
公司股东应占权益 268,129 258,456 4%
非控股权益 56,645 57,480 -1%
债务净额 55,136 56,759 -3%
租赁负债 5,079 4,916 3%
384,989 377,611 2%
'A' 股 港元 港元 变幅
(%)
每股盈利 19.96 2.81 610%
每股股息 11.32 3.00 277%
每股股东应占权益 186.03 177.75 5%
'B' 股 港元 港元 变幅
(%)
每股盈利 3.99 0.56 613%
每股股息 2.26 0.60 277%
每股股东应占权益 37.21 35.55 5%
比率
权益回报 11.0% 1.6% +9.4百分点
资本净负债比率(不包括租赁负债) 17.0% 18.0% -1.0百分点
基本
溢利(港币百万元) 36,177 4,748 662%
权益回报 (原始成本) 34.8% 4.8% 625%
每股 'A' 股盈利(港元) 25.03 3.18 687%
每股 'B' 股盈利(港元) 5.01 0.64 683%
现金利息倍数 13.5 6.1 121%
派息比率 45.0% 92.5% -51%

附注:

1.^ 数字包括持续营运及已终止营运的业务。