更新数据
增益率 | 最初价 | 最后价 | 最高价 | 最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
'A' 股 | -0.67% | 52.20 | 51.85 | 67.50 | 48.40 |
'B' 股 | -0.83% | 8.48 | 8.41 | 10.76 | 7.89 |
恒生指数 | -7.61% | 18216.90 | 16830.30 | 20361.00 | 16830.30 |
'A' 股 | 'B' 股 | 恒生指数 | ||||||||||||
日期时间 | 价值 | 最高 | 最低 | 成交量 | 价值 | 最高 | 最低 | 成交量 | 价值 | 最高 | 最低 | 成交额 |
股票资讯图表由irasia.com 提供,即市图发放时间最少延迟15分钟。免责声明