更新数据
增益率 | 最初价 | 最后价 | 最高价 | 最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
'A' 股 | +3.08% | 58.50 | 60.30 | 72.90 | 50.45 |
'B' 股 | +6.47% | 9.12 | 9.71 | 11.10 | 7.92 |
恒生指数 | +19.44% | 17079.50 | 20400.10 | 22700.80 | 14597.30 |
'A' 股 | 'B' 股 | 恒生指数 | ||||||||||||
日期时间 | 价值 | 最高 | 最低 | 成交量 | 价值 | 最高 | 最低 | 成交量 | 价值 | 最高 | 最低 | 成交额 |
股票资讯图表由irasia.com 提供,即市图发放时间最少延迟15分钟。免责声明