更新数据
增益率 | 最初价 | 最后价 | 最高价 | 最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
'A' 股 | +5.56% | 44.05 | 46.50 | 49.55 | 40.25 |
'B' 股 | +2.25% | 7.55 | 7.72 | 8.28 | 6.86 |
恒生指数 | -13.23% | 23852.20 | 20697.40 | 25050.60 | 18235.50 |
'A' 股 | 'B' 股 | 恒生指数 | ||||||||||||
日期时间 | 价值 | 最高 | 最低 | 成交量 | 价值 | 最高 | 最低 | 成交量 | 价值 | 最高 | 最低 | 成交额 |
股票资讯图表由irasia.com 提供,即市图发放时间最少延迟15分钟。免责声明