版权 © 2024 太古股份有限公司。本公司保留一切版权。
2003年4月22日
国泰因需求下降削减更多航班吉隆坡航线恢复服务

国 泰 航 空 今 日 宣 布 , 由 于 非 典 型 肺 炎 及 伊 拉 克 战 事 导 致 乘 客 数 目 骤 减 , 现 进 一 步 暂 停 多 班 客 运 航 班 的 服 务 。 此 乃 国 泰 自 三 月 三 十 一 日 以 来 , 因 环 球 订 位 数 字 剧 跌 而 被 迫 进 行 第 四 次 缩 减 班 次 行 动 。

航 班 缩 减 行 动 中 总 共 有 23 个 航 点 受 影 响 , 每 星 期 减 少 218 班 机 , 相 等 于 每 周 定 期 航 班 总 数 的 45% 。 大 部 份 削 减 的 航 班 属 亚 太 区 航 线 , 但 澳 洲 、 欧 洲 及 北 美 洲 的 长 途 航 班 亦 受 影 响 。

减 少 航 班 服 务 的 航 点 包 括 : 阿 姆 斯 特 丹 、 曼 谷 、 峇 里 、 法 兰 克 福 、 耶 加 达 、 吉 隆 坡 、 伦 敦 、 洛 杉 矶 、 马 尼 拉 、 墨 尔 本 、 名 古 屋 、 大 阪 、 巴 黎 、 槟 城 、 汉 城 、 新 加 坡 、 台 北 、 东 京 、 温 哥 华 、 罗 马 、 悉 尼 、 福 冈 及 札 幌 。

国 泰 企 业 策 划 董 事 邓 健 荣 表 示 : “ 客 运 需 求 主 要 受 非 典 型 肺 炎 爆 发 影 响 而 持 续 下 跌 , 以 致 我 们 需 进 一 步 削 减 航 班 。 我 们 会 继 续 注 视 情 况 发 展 , 在 有 需 要 时 作 出 调 整 , 同 时 亦 会 竭 力 维 持 网 络 的 完 整 。 ”

此 外 , 继 马 来 西 亚 政 府 撤 销 早 前 宣 布 对 香 港 居 民 的 旅 游 限 制 后 , 国 泰 将 由 四 月 二 十 四 日 起 , 恢 复 每 天 一 班 来 往 香 港 至 吉 隆 坡 的 航 班 , 编 号 为 CX721/0 , 可 接 驳 从 汉 城 、 大 阪 及 东 京 抵 港 的 航 班 。 惟 由 于 需 求 持 续 低 企 , 此 航 班 抵 达 吉 隆 坡 后 , 将 不 会 继 续 前 往 槟 城 。

国 泰 的 客 运 服 务 虽 大 幅 削 减 , 但 仍 维 持 所 有 前 往 中 东 、 欧 洲 、 亚 洲 、 澳 洲 及 美 国 的 全 球 货 运 服 务 , 并 于 五 月 安 排 B747-200 型 货 机 重 投 服 务 , 以 提 高 可 载 货 量 。 此 乃 九 一 一 事 件 后 停 泊 的 飞 机 中 , 最 后 一 架 重 投 服 务 的 飞 机 。

以 下 为 合 共 削 减 航 班 的 资 料 :

目的地 航班编号 星期 实施日期* 截止日期*
伦敦 CX253/CX252 2,3,6,7 4月8日 5月31日
洛杉矶 CX880/CX883 1,2,3,4,5,6,7 4月9日 5月25日
温哥华 CX838/CX839 1,2,3,4,5,6,7 4月14日 5月31日
墨尔本 CX135/CX134 2,3,5,6 4月8日 5月31日
巴黎 CX261/CX260 2,4,7 4月08日 5月31日
1 4月14日 4月30日
阿姆斯特丹 CX271/CX270 1,6 4月12日 5月31日
法兰克福 CX289/CX288 1,3,6 5月1日 5月31日
罗马 CX293/CX292 4 5月8日 5月31日
悉尼 CX111/CX110 1,2 4月14日 5月31日
3,7 5月1日 5月31日
汉城 CX418/CX411 1,2,3,4,5,6,7 4月5日 5月30日
  CX416/CX417 1,2,3,4,5,6,7 4月15日 5月31日
台北 CX460/CX461 1,2,3,4,5,6,7 4月3日 5月31日
CX464/CX403 1,2,3,4,5,6,7 4月8日 5月31日
CX470/CX471 5 4月4日 5月31日
CX408/CX465 1,2,3,4,5,6,7 4月11日 5月31日
CX406/CX467 1,2,3,4,5,6,7 4月14日 5月31日
CX466/CX405 1,2,3,4,5,6,7 4月7日 5月31日
CX462/CX463 1,2,3,4,5,6,7 4月15日 5月31日
东京 CX500/CX501 1,2,3,4,5,6,7 4月2日 5月31日
CX520/CX521 1,2,3,4,5,6,7 5月6日 5月31日
CX508/CX509 12,3,4,5,6,7 4月18日 5月31日
曼谷 CX709/CX708 1,2,3,4,5,6,7 4月3日 5月31日
CX751/CX702 1,5 4月11日 5月31日
CX701/CX702 2,3,4,6,7 4月9日 5月31日
CX703/CX754 1,5 4月14日 5月31日
CX751/CX754 2 4月22日 5月31日
新加坡 CX715/CX710 1,2,3,4,5,6,7 3月31日 5月31日
CX735/CX734 4,6,7 4月3日 5月31日
CX736/CX737 2,3,4 4月03日 5月31日
CX717/CX716 1,2,5,7 4月13日 5月31日
CX736/CX737 2,3,4 4月10日 5月31日
耶加达 CX777/CX776 1,2,3,4,5,6,7 4月8日 5月31日
峇里 CX785/CX784 1,3,5 4月7日 5月31日
马尼拉 CX907/CX906 1,2,3,4,5,6,7 4月10日 5月31日
CX913/CX912 1,2,3,4,5,6,7 4月1日 5月31日
CX919/CX918 1,2,3,4,5,6,7 4月8日 5月31日
吉隆坡 CX725/CX722 1,2,3,4,5,6,7 4月3日 5月31日
CX723/CX724 1,2,3,4,5,6,7 4月10日 5月31日
槟城 CX721/CX720 1,2,3,4,5,6,7 4月13日 4月30日
大阪 CX502/CX503 1,2,3,4,5,6,7 4月23日 6月30日
福岗 CX510/CX511 1,2,3,4,5,6,7 4月15日 5月31日
名古屋 CX532/CX533 1,4 4月14日 5月31日
札幌 CX580/CX581 4,7 4月24日 5月31日

* 部 分 日 期 除 外

《 完 》

国 泰 航 空 公 司
企 业 传 讯 部