國 泰 航 空 今 日 宣 布 , 由 於 非 典 型 肺 炎 及 伊 拉 克 戰 事 導 致 乘 客 數 目 驟 減 , 現 進 一 步 暫 停 多 班 客 運 航 班 的 服 務 。 此 乃 國 泰 自 三 月 三 十 一 日 以 來 , 因 環 球 訂 位 數 字 劇 跌 而 被 迫 進 行 第 四 次 縮 減 班 次 行 動 。
航 班 縮 減 行 動 中 總 共 有 23 個 航 點 受 影 響 , 每 星 期 減 少 218 班 機 , 相 等 於 每 周 定 期 航 班 總 數 的 45% 。 大 部 份 削 減 的 航 班 屬 亞 太 區 航 線 , 但 澳 洲 、 歐 洲 及 北 美 洲 的 長 途 航 班 亦 受 影 響 。
減 少 航 班 服 務 的 航 點 包 括 : 阿 姆 斯 特 丹 、 曼 谷 、 峇 裡 、 法 蘭 克 福 、 耶 加 達 、 吉 隆 坡 、 倫 敦 、 洛 杉 磯 、 馬 尼 拉 、 墨 爾 本 、 名 古 屋 、 大 阪 、 巴 黎 、 檳 城 、 漢 城 、 新 加 坡 、 台 北 、 東 京 、 溫 哥 華 、 羅 馬 、 悉 尼 、 福 岡 及 札 幌 。
國 泰 企 業 策 劃 董 事 鄧 健 榮 表 示 : 「 客 運 需 求 主 要 受 非 典 型 肺 炎 爆 發 影 響 而 持 續 下 跌 , 以 致 我 們 需 進 一 步 削 減 航 班 。 我 們 會 繼 續 注 視 情 況 發 展 , 在 有 需 要 時 作 出 調 整 , 同 時 亦 會 竭 力 維 持 網 絡 的 完 整 。 」
此 外 , 繼 馬 來 西 亞 政 府 撤 銷 早 前 宣 布 對 香 港 居 民 的 旅 遊 限 制 後 , 國 泰 將 由 四 月 二 十 四 日 起 , 恢 復 每 天 一 班 來 往 香 港 至 吉 隆 坡 的 航 班 , 編 號 為 CX721/0 , 可 接 駁 從 漢 城 、 大 阪 及 東 京 抵 港 的 航 班 。 惟 由 於 需 求 持 續 低 企 , 此 航 班 抵 達 吉 隆 坡 後 , 將 不 會 繼 續 前 往 檳 城 。
國 泰 的 客 運 服 務 雖 大 幅 削 減 , 但 仍 維 持 所 有 前 往 中 東 、 歐 洲 、 亞 洲 、 澳 洲 及 美 國 的 全 球 貨 運 服 務 , 並 於 五 月 安 排 B747-200 型 貨 機 重 投 服 務 , 以 提 高 可 載 貨 量 。 此 乃 九 一 一 事 件 後 停 泊 的 飛 機 中 , 最 後 一 架 重 投 服 務 的 飛 機 。
以 下 為 合 共 削 減 航 班 的 資 料 :
目的地 | 航班編號 | 星期 | 實施日期* | 截止日期* |
倫敦 | CX253/CX252 | 2,3,6,7 | 4月8日 | 5月31日 |
洛杉磯 | CX880/CX883 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月9日 | 5月25日 |
溫哥華 | CX838/CX839 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月14日 | 5月31日 |
墨爾本 | CX135/CX134 | 2,3,5,6 | 4月8日 | 5月31日 |
巴黎 | CX261/CX260 | 2,4,7 | 4月08日 | 5月31日 |
1 | 4月14日 | 4月30日 | ||
阿姆斯特丹 | CX271/CX270 | 1,6 | 4月12日 | 5月31日 |
法蘭克福 | CX289/CX288 | 1,3,6 | 5月1日 | 5月31日 |
羅馬 | CX293/CX292 | 4 | 5月8日 | 5月31日 |
悉尼 | CX111/CX110 | 1,2 | 4月14日 | 5月31日 |
3,7 | 5月1日 | 5月31日 | ||
漢城 | CX418/CX411 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月5日 | 5月30日 |
CX416/CX417 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月15日 | 5月31日 | |
台北 | CX460/CX461 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月3日 | 5月31日 |
CX464/CX403 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月8日 | 5月31日 | |
CX470/CX471 | 5 | 4月4日 | 5月31日 | |
CX408/CX465 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月11日 | 5月31日 | |
CX406/CX467 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月14日 | 5月31日 | |
CX466/CX405 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月7日 | 5月31日 | |
CX462/CX463 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月15日 | 5月31日 | |
東京 | CX500/CX501 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月2日 | 5月31日 |
CX520/CX521 | 1,2,3,4,5,6,7 | 5月6日 | 5月31日 | |
CX508/CX509 | 12,3,4,5,6,7 | 4月18日 | 5月31日 | |
曼谷 | CX709/CX708 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月3日 | 5月31日 |
CX751/CX702 | 1,5 | 4月11日 | 5月31日 | |
CX701/CX702 | 2,3,4,6,7 | 4月9日 | 5月31日 | |
CX703/CX754 | 1,5 | 4月14日 | 5月31日 | |
CX751/CX754 | 2 | 4月22日 | 5月31日 | |
新加坡 | CX715/CX710 | 1,2,3,4,5,6,7 | 3月31日 | 5月31日 |
CX735/CX734 | 4,6,7 | 4月3日 | 5月31日 | |
CX736/CX737 | 2,3,4 | 4月03日 | 5月31日 | |
CX717/CX716 | 1,2,5,7 | 4月13日 | 5月31日 | |
CX736/CX737 | 2,3,4 | 4月10日 | 5月31日 | |
耶加達 | CX777/CX776 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月8日 | 5月31日 |
峇裡 | CX785/CX784 | 1,3,5 | 4月7日 | 5月31日 |
馬尼拉 | CX907/CX906 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月10日 | 5月31日 |
CX913/CX912 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月1日 | 5月31日 | |
CX919/CX918 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月8日 | 5月31日 | |
吉隆坡 | CX725/CX722 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月3日 | 5月31日 |
CX723/CX724 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月10日 | 5月31日 | |
檳城 | CX721/CX720 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月13日 | 4月30日 |
大阪 | CX502/CX503 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月23日 | 6月30日 |
福崗 | CX510/CX511 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月15日 | 5月31日 |
名古屋 | CX532/CX533 | 1,4 | 4月14日 | 5月31日 |
札幌 | CX580/CX581 | 4,7 | 4月24日 | 5月31日 |
* 部 分 日 期 除 外