收益 | 2023 港幣百萬元 |
2022^ 港幣百萬元 |
變幅 (%) |
---|---|---|---|
地產 | 14,625 | 13,788 | 6% |
飲料 | 51,842 | 54,223 | -4% |
航空 | 17,787 | 13,828 | 29% |
貿易及實業 | 10,555 | 9,321 | 13% |
海洋服務 | - | 524 | -100% |
總辦事處 | 14 | 9 | 56% |
94,823 | 91,693 | 3% |
公司股東應佔溢利/(虧損) | 2023 港幣百萬元 |
2022^ 港幣百萬元 |
變幅 (%) |
---|---|---|---|
地產 | 2,131 | 6,546 | -67% |
飲料 | 25,097 | 2,392 | 949% |
航空 | 3,393 | (3,072) | 210% |
貿易及實業 | 299 | (307) | 197% |
海洋服務 | - | 359 | -100% |
總辦事處 | (2,067) | (1,723) | -20% |
28,853 | 4,195 | 588% | |
本年度股息 | 16,289 | 4,391 | 271% |
回購股份 | 878 | 2,643 | -67% |
保留溢利减回購股份 | 11,686 | (2,839) | 512% |
所用資產 | 2023 港幣百萬元 |
2022^ 港幣百萬元 |
變幅 (%) |
---|---|---|---|
地產 | |||
- 成本及營運資金 | 133,505 | 111,413 | 20% |
- 估值盈餘 | 191,092 | 199,608 | -4% |
飲料 | 18,172 | 26,233 | -31% |
航空 | 37,529 | 35,904 | 5% |
貿易及實業 | 2,693 | 2,353 | 14% |
總辦事處 | 1,998 | 2,100 | -5% |
384,989 | 377,611 | 2% |
資金來源 | 2023 港幣百萬元 |
2022^ 港幣百萬元 |
變幅 (%) |
---|---|---|---|
公司股東應佔權益 | 268,129 | 258,456 | 4% |
非控股權益 | 56,645 | 57,480 | -1% |
債務淨額 | 55,136 | 56,759 | -3% |
租賃負債 | 5,079 | 4,916 | 3% |
384,989 | 377,611 | 2% |
'A' 股 | 港元 | 港元 | 變幅 (%) |
---|---|---|---|
每股盈利 | 19.96 | 2.81 | 610% |
每股股息 | 11.32 | 3.00 | 277% |
每股股東應佔權益 | 186.03 | 177.75 | 5% |
'B' 股 | 港元 | 港元 | 變幅 (%) |
---|---|---|---|
每股盈利 | 3.99 | 0.56 | 613% |
每股股息 | 2.26 | 0.60 | 277% |
每股股東應佔權益 | 37.21 | 35.55 | 5% |
比率 | |||
---|---|---|---|
權益回報 | 11.0% | 1.6% | +9.4百分點 |
資本淨負債比率(不包括租賃負債) | 17.0% | 18.0% | -1.0百分點 |
基本 | |||
---|---|---|---|
溢利(港幣百萬元) | 36,177 | 4,748 | 662% |
權益回報 (原始成本) | 34.8% | 4.8% | 625% |
每股 'A' 股盈利(港元) | 25.03 | 3.18 | 687% |
每股 'B' 股盈利(港元) | 5.01 | 0.64 | 683% |
現金利息倍數 | 13.5 | 6.1 | 121% |
派息比率 | 45.0% | 92.5% | -51% |
附註:
1.^ 數字包括持續營運及已終止營運的業務。
附註:
1.^ 數字包括持續營運及已終止營運的業務。