损益表
收益 | 2021^ 港币百万元 |
2020^ 港币百万元 |
变幅 (%) |
---|---|---|---|
地产 | 15,848 | 13,262 | 19% |
饮料 | 53,925 | 45,080 | 20% |
航空 | 11,464 | 11,483 | 0% |
贸易及实业 | 9,553 | 8,308 | 15% |
海洋服务 | 1,601 | 1,889 | -15% |
总办事处 | 12 | 10 | 20% |
92,403 | 80,032 | 15% |
公司股东应占溢利/(亏损) | |||
地产 | 5,847 | 3,388 | 73% |
饮料 | 2,549 | 2,076 | 23% |
航空 | (2,380) | (9,751) | -76% |
贸易及实业 | 94 | 12 | 683% |
海洋服务 | (1,118) | (5,240) | -79% |
总办事处 | (1,628) | (1,484) | 10% |
3,364 | (10,999) | -131% | |
本年度股息 | 3,904 | 2,553 | 53% |
回购股份 | - | - | 不适用 |
保留溢利减回购股份 | (540) | (13,552) | -96% |
财务状况表
所用资产 |
|||
---|---|---|---|
地产 - 成本及营运资金 | 105,517 | 97,035 | 9% |
- 估值盈余 | 198,788 | 200,053 | -1% |
饮料 | 17,474 | 16,514 | 6% |
航空 | 40,590 | 42,956 | -6% |
贸易及实业 | 2,527 | 2,813 | -10% |
海洋服务 | 943 | 3,557 | -73% |
总办事处 | 2,324 | 270 | 761% |
368,163 | 363,198 | 1% |
资金来源 | |||
公司股东应占权益 | 266,950 | 262,692 | 2% |
非控股权益 | 57,218 | 56,454 | 1% |
债务净额 | 38,655 | 38,900 | -1% |
租赁负债 | 5,340 | 5,152 | 4% |
368,163 | 363,198 | 1% |
'A' 股 | 港元 |
港元 |
变幅 (%) |
---|---|---|---|
每股盈利/(亏损) | 2.25 | (7.32) | 不适用 |
每股股息 | 2.60 | 1.70 | 53% |
每股股东应占权益 | 177.78 | 174.94 | 2% |
'B' 股 | |||
每股盈利/(亏损) | 0.45 | (1.46) | 不适用 |
每股股息 | 0.52 | 0.34 | 53% |
每股股东应占权益 | 35.56 | 34.99 | 2% |
比率
公司股东应占平均权益回报 | 1.3% | -4.1% | 不适用 |
资本净负债比率 | 11.9% | 12.2% | -2.0个百分点 |
基本
溢利/(亏损)(港币百万元) | 5,300 | (3,969) | -234% |
权益回报 (原始成本) | 5.2% | -3.9% | 不适用 |
每股 'A' 股盈利/(亏损)(港元) | 3.53 | (2.64) | -234% |
每股 'B' 股盈利/(亏损)(港元) | 0.71 | (0.53) | -234% |
现金利息倍数 | 6.2 | 5.3 | 17% |
派息比率 | 73.7% | 不适用 | 不适用 |
附注:
1.
^ 数字包括持续营运及已终止营运的业务。