国 泰 航 空 今 日 宣 布 , 逾 三 分 之 一 的 客 运 航 班 将 暂 停 服 务 , 以 减 轻 非 典 型 肺 炎 及 伊 拉 克 战 争 对 财 务 的 打 击 。
由 于 乘 客 量 及 全 球 订 位 情 况 急 跌 , 国 泰 航 空 被 迫 进 行 自 上 月 卅 一 日 以 来 的 第 三 轮 缩 减 班 次 行 动 。
缩 减 航 班 行 动 中 , 总 共 有 19 个 航 点 受 影 响 , 每 周 减 少 184 班 航 班 , 相 等 于 每 周 定 期 航 班 总 数 的 37% 。 亚 洲 区 内 服 务 最 先 受 影 响 , 于 第 一 、 二 轮 计 划 时 已 被 削 减 , 如 今 裁 减 更 多 长 途 航 班 。
减 少 航 班 服 务 的 航 点 包 括 : 阿 姆 斯 特 丹 、 曼 谷 、 峇 里 、 法 兰 克 福 、 耶 加 达 、 吉 隆 坡 、 伦 敦 、 洛 杉 矶 、 马 尼 拉 、 墨 尔 本 、 名 古 屋 、 大 阪 、 巴 黎 、 汉 城 、 新 加 坡 、 悉 尼 、 台 北 、 东 京 及 温 哥 华 。
上 述 大 部 分 航 班 已 经 开 始 缩 减 , 其 馀 会 在 四 月 内 进 行 。
国 泰 航 空 副 主 席 兼 行 政 总 裁 唐 宝 麟 表 示 : “ 国 泰 因 乘 客 需 求 量 大 幅 减 少 , 而 大 受 影 响 , 我 们 必 须 采 取 果 断 行 动 , 尽 可 能 保 留 现 金 储 备 及 令 开 支 减 至 最 低 。 由 于 中 东 局 势 持 续 不 明 朗 , 加 上 非 典 型 肺 炎 的 恐 惧 已 对 全 球 构 成 重 大 的 影 响 , 我 们 不 知 目 前 需 求 疲 弱 的 情 况 会 持 续 多 久 , 故 现 阶 段 未 能 估 计 对 国 泰 可 能 造 成 影 响 的 程 度 。 ”
以 下 为 合 共 削 减 航 班 的 资 料 :
目的地 | 航班编号 | 星期 | 实施日期 | 截止日期 |
* 部分日期除外 | ||||
伦敦 | CX253/CX252 | 2,3,6,7 | 4月8日 | 5月31日 |
洛杉矶 | CX880/CX883 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月9日 | 5月25日 |
温哥华 | CX838/CX839 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月9日 | 5月31日 |
墨尔本 | CX135/CX134 | 2,3,5,6 | 4月8日 | 5月31日 |
巴黎 | CX261/CX260 | 2,4,7 | 4月10日 | 5月31日 |
1 | 4月14日 | 4月30日 | ||
阿姆斯特丹 | CX271/CX270 | 1,6 | 4月12日 | 5月31日 |
法兰克福 | CX289/CX288 | 1,3,6 | 5月1日 | 5月31日 |
悉尼 | CX111/CX110 | 1,2 | 4月14日 | 5月31日 |
3,7 | 5月1日 | 5月31日 | ||
汉城 | CX418/CX411 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月5日 | 5月29日 |
台北 | CX460/CX461 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月3日 | 5月31日 |
CX464/CX403 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月8日 | 5月31日 | |
CX470/CX471 | 5 | 4月4日 | 5月31日 | |
CX408/CX465 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月14日 | 5月31日 | |
CX406/CX467 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月14日 | 5月31日 | |
CX466/CX405 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月7日 | 5月31日 | |
东京 | CX500/CX501 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月2日 | 5月31日 |
CX520/CX521 | 1,2,3,4,5,6,7 | 5月6日 | 5月31日 | |
曼谷 | CX709/CX708 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月3日 | 5月31日 |
CX751/CX702 | 1,5 | 4月11日 | 5月31日 | |
CX701/CX702 | 2,3,4,6,7 | 4月12日 | 5月31日 | |
新加坡 | CX715/CX710 | 1,2,3,4,5,6,7 | 3月31日 | 5月31日 |
CX735/CX734 | 4,6,7 | 4月3日 | 5月31日 | |
CX736/CX737 | 2,3,4 | 4月10日 | 5月31日 | |
CX717/CX716 | 1,2,5,7 | 4月13日 | 5月31日 | |
耶加达 | CX777/CX776 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月8日 | 5月31日 |
峇里 | CX785/CX784 | 1,3,5 | 4月7日 | 5月31日 |
马尼拉 | CX907/CX906 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月10日 | 5月31日 |
CX913/CX912 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月1日 | 5月31日 | |
CX919/CX918 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月8日 | 5月31日 | |
吉隆坡 | CX725/CX752 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月3日 | 5月31日 |
CX721/CX720 | 1,2,3,4,5,6,70 | 4月13日 | 4月30日 | |
CX723/CX724 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月10日 | 5月31日 | |
大阪 | CX502/CX503 | 1,2,3,4,5,6,7 | 待定 | 待定 |
福岗 | CX532/CX533 | 1,4 | 4月14日 | 5月31日 |
* 部 分 日 期 除 外