國 泰 航 空 今 日 宣 布 , 逾 三 分 之 一 的 客 運 航 班 將 暫 停 服 務 , 以 減 輕 非 典 型 肺 炎 及 伊 拉 克 戰 爭 對 財 務 的 打 擊 。
由 於 乘 客 量 及 全 球 訂 位 情 況 急 跌 , 國 泰 航 空 被 迫 進 行 自 上 月 卅 一 日 以 來 的 第 三 輪 縮 減 班 次 行 動 。
縮 減 航 班 行 動 中 , 總 共 有 19 個 航 點 受 影 響 , 每 周 減 少 184 班 航 班 , 相 等 於 每 周 定 期 航 班 總 數 的 37% 。 亞 洲 區 內 服 務 最 先 受 影 響 , 於 第 一 、 二 輪 計 劃 時 已 被 削 減 , 如 今 裁 減 更 多 長 途 航 班 。
減 少 航 班 服 務 的 航 點 包 括 : 阿 姆 斯 特 丹 、 曼 谷 、 峇 裡 、 法 蘭 克 福 、 耶 加 達 、 吉 隆 坡 、 倫 敦 、 洛 杉 磯 、 馬 尼 拉 、 墨 爾 本 、 名 古 屋 、 大 阪 、 巴 黎 、 漢 城 、 新 加 坡 、 悉 尼 、 台 北 、 東 京 及 溫 哥 華 。
上 述 大 部 分 航 班 已 經 開 始 縮 減 , 其 餘 會 在 四 月 內 進 行 。
國 泰 航 空 副 主 席 兼 行 政 總 裁 唐 寶 麟 表 示 : 「 國 泰 因 乘 客 需 求 量 大 幅 減 少 , 而 大 受 影 響 , 我 們 必 須 採 取 果 斷 行 動 , 盡 可 能 保 留 現 金 儲 備 及 令 開 支 減 至 最 低 。 由 於 中 東 局 勢 持 續 不 明 朗 , 加 上 非 典 型 肺 炎 的 恐 懼 已 對 全 球 構 成 重 大 的 影 響 , 我 們 不 知 目 前 需 求 疲 弱 的 情 況 會 持 續 多 久 , 故 現 階 段 未 能 估 計 對 國 泰 可 能 造 成 影 響 的 程 度 。 」
以 下 為 合 共 削 減 航 班 的 資 料 :
目的地 | 航班編號 | 星期 | 實施日期 | 截止日期 |
* 部分日期除外 | ||||
倫敦 | CX253/CX252 | 2,3,6,7 | 4月8日 | 5月31日 |
洛杉磯 | CX880/CX883 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月9日 | 5月25日 |
溫哥華 | CX838/CX839 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月9日 | 5月31日 |
墨爾本 | CX135/CX134 | 2,3,5,6 | 4月8日 | 5月31日 |
巴黎 | CX261/CX260 | 2,4,7 | 4月10日 | 5月31日 |
1 | 4月14日 | 4月30日 | ||
阿姆斯特丹 | CX271/CX270 | 1,6 | 4月12日 | 5月31日 |
法蘭克福 | CX289/CX288 | 1,3,6 | 5月1日 | 5月31日 |
悉尼 | CX111/CX110 | 1,2 | 4月14日 | 5月31日 |
3,7 | 5月1日 | 5月31日 | ||
漢城 | CX418/CX411 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月5日 | 5月29日 |
台北 | CX460/CX461 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月3日 | 5月31日 |
CX464/CX403 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月8日 | 5月31日 | |
CX470/CX471 | 5 | 4月4日 | 5月31日 | |
CX408/CX465 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月14日 | 5月31日 | |
CX406/CX467 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月14日 | 5月31日 | |
CX466/CX405 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月7日 | 5月31日 | |
東京 | CX500/CX501 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月2日 | 5月31日 |
CX520/CX521 | 1,2,3,4,5,6,7 | 5月6日 | 5月31日 | |
曼谷 | CX709/CX708 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月3日 | 5月31日 |
CX751/CX702 | 1,5 | 4月11日 | 5月31日 | |
CX701/CX702 | 2,3,4,6,7 | 4月12日 | 5月31日 | |
新加坡 | CX715/CX710 | 1,2,3,4,5,6,7 | 3月31日 | 5月31日 |
CX735/CX734 | 4,6,7 | 4月3日 | 5月31日 | |
CX736/CX737 | 2,3,4 | 4月10日 | 5月31日 | |
CX717/CX716 | 1,2,5,7 | 4月13日 | 5月31日 | |
耶加達 | CX777/CX776 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月8日 | 5月31日 |
峇裡 | CX785/CX784 | 1,3,5 | 4月7日 | 5月31日 |
馬尼拉 | CX907/CX906 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月10日 | 5月31日 |
CX913/CX912 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月1日 | 5月31日 | |
CX919/CX918 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月8日 | 5月31日 | |
吉隆坡 | CX725/CX752 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月3日 | 5月31日 |
CX721/CX720 | 1,2,3,4,5,6,70 | 4月13日 | 4月30日 | |
CX723/CX724 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月10日 | 5月31日 | |
大阪 | CX502/CX503 | 1,2,3,4,5,6,7 | 待定 | 待定 |
福崗 | CX532/CX533 | 1,4 | 4月14日 | 5月31日 |
* 部 分 日 期 除 外