損益表
收益 | 2021^ 港幣百萬元 |
2020^ 港幣百萬元 |
變幅 (%) |
---|---|---|---|
地產 | 15,848 | 13,262 | 19% |
飲料 | 53,925 | 45,080 | 20% |
航空 | 11,464 | 11,483 | 0% |
貿易及實業 | 9,553 | 8,308 | 15% |
海洋服務 | 1,601 | 1,889 | -15% |
總辦事處 | 12 | 10 | 20% |
92,403 | 80,032 | 15% |
公司股東應佔溢利/(虧損) | |||
地產 | 5,847 | 3,388 | 73% |
飲料 | 2,549 | 2,076 | 23% |
航空 | (2,380) | (9,751) | -76% |
貿易及實業 | 94 | 12 | 683% |
海洋服務 | (1,118) | (5,240) | -79% |
總辦事處 | (1,628) | (1,484) | 10% |
3,364 | (10,999) | -131% | |
本年度股息 | 3,904 | 2,553 | 53% |
回購股份 | - | - | 不適用 |
保留溢利減回購股份 | (540) | (13,552) | -96% |
財務狀況表
所用資產 |
|||
---|---|---|---|
地產 - 成本及營運資金 | 105,517 | 97,035 | 9% |
- 估值盈餘 | 198,788 | 200,053 | -1% |
飲料 | 17,474 | 16,514 | 6% |
航空 | 40,590 | 42,956 | -6% |
貿易及實業 | 2,527 | 2,813 | -10% |
海洋服務 | 943 | 3,557 | -73% |
總辦事處 | 2,324 | 270 | 761% |
368,163 | 363,198 | 1% |
資金來源 | |||
公司股東應佔權益 | 266,950 | 262,692 | 2% |
非控股權益 | 57,218 | 56,454 | 1% |
債務淨額 | 38,655 | 38,900 | -1% |
租賃負債 | 5,340 | 5,152 | 4% |
368,163 | 363,198 | 1% |
'A' 股 | 港元 |
港元 |
變幅 (%) |
---|---|---|---|
每股盈利/(虧損) | 2.25 | (7.32) | 不適用 |
每股股息 | 2.60 | 1.70 | 53% |
每股股東應佔權益 | 177.78 | 174.94 | 2% |
'B' 股 | |||
每股盈利/(虧損) | 0.45 | (1.46) | 不適用 |
每股股息 | 0.52 | 0.34 | 53% |
每股股東應佔權益 | 35.56 | 34.99 | 2% |
比率
公司股東應佔平均權益回報 | 1.3% | -4.1% | 不適用 |
資本淨負債比率 | 11.9% | 12.2% | -2.0個百分點 |
基本
溢利/(虧損)(港幣百萬元) | 5,300 | (3,969) | -234% |
權益回報 (原始成本) | 5.2% | -3.9% | 不適用 |
每股 'A' 股盈利/(虧損)(港元) | 3.53 | (2.64) | -234% |
每股 'B' 股盈利/(虧損)(港元) | 0.71 | (0.53) | -234% |
現金利息倍數 | 6.2 | 5.3 | 17% |
派息比率 | 73.7% | 不適用 | 不適用 |
附註:
1.
^ 數字包括持續營運及已終止營運的業務。