更新數據
增益率 | 最初價 | 最後價 | 最高價 | 最低價 | |
---|---|---|---|---|---|
'A' 股 | +3.08% | 58.50 | 60.30 | 72.90 | 50.45 |
'B' 股 | +6.47% | 9.12 | 9.71 | 11.10 | 7.92 |
恆生指數 | +19.44% | 17079.50 | 20400.10 | 22700.80 | 14597.30 |
'A' 股 | 'B' 股 | 恆生指數 | ||||||||||||
日期時間 | 價值 | 最高 | 最低 | 成交量 | 價值 | 最高 | 最低 | 成交量 | 價值 | 最高 | 最低 | 成交額 |
股票資訊圖表由irasia.com 提供,即市圖發放時間最少延遲15分鐘。免責聲明