更新數據
增益率 | 最初價 | 最後價 | 最高價 | 最低價 | |
---|---|---|---|---|---|
'A' 股 | +5.56% | 44.05 | 46.50 | 49.55 | 40.25 |
'B' 股 | +2.25% | 7.55 | 7.72 | 8.28 | 6.86 |
恆生指數 | -13.23% | 23852.20 | 20697.40 | 25050.60 | 18235.50 |
'A' 股 | 'B' 股 | 恆生指數 | ||||||||||||
日期時間 | 價值 | 最高 | 最低 | 成交量 | 價值 | 最高 | 最低 | 成交量 | 價值 | 最高 | 最低 | 成交額 |
股票資訊圖表由irasia.com 提供,即市圖發放時間最少延遲15分鐘。免責聲明