更新數據
增益率 | 最初價 | 最後價 | 最高價 | 最低價 | |
---|---|---|---|---|---|
'A' 股 | -9.70% | 60.80 | 54.90 | 67.50 | 50.85 |
'B' 股 | -11.15% | 9.69 | 8.61 | 10.76 | 8.33 |
恆生指數 | -8.33% | 19258.80 | 17655.40 | 20864.70 | 17573.70 |
'A' 股 | 'B' 股 | 恆生指數 | ||||||||||||
日期時間 | 價值 | 最高 | 最低 | 成交量 | 價值 | 最高 | 最低 | 成交量 | 價值 | 最高 | 最低 | 成交額 |
股票資訊圖表由irasia.com 提供,即市圖發放時間最少延遲15分鐘。免責聲明