股息派發日期
宣佈日期 | 除息日期 | 記錄日期 | 付款日期 | |
---|---|---|---|---|
連同2021年中期業績宣佈的第二次中期股息 | 2022年03月10日 | 2022年04月06日 | 2022年04月08日 | 2022年05月06日 |
連同2022年中期業績宣佈的第一次中期股息 | 2022年08月11日 | 2022年09月07日 | 2022年09月09日 | 2022年10月07日 |
下載試算表
'A'股 (港元)
每股盈利/(虧損) | 每股股息 | 每股股東應佔權益 | 每股基本盈利/(虧損) | |
---|---|---|---|---|
2021 | 2.25 | 2.60 | 177.78 | 3.53 |
2020 | (7.32) | 1.70 | 174.94 | (2.64) |
2019 | 6.00 | 3.00 | 182.04 | 11.85 |
2018 | 15.74 | 3.00 | 180.09 | 5.68 |
2017 | 17.34 | 2.10 | 168.58 | 3.15 |
2016 | 6.41 | 2.10 | 149.50 | 2.04 |
2015 | 8.93 | 3.90 | 145.22 | 6.58 |
2014 | 7.36 | 3.90 | 145.40 | 6.47 |
2013 | 8.83 | 3.50 | 146.41 | 5.63 |
2012 | 11.57 | 3.50 | 138.55 | 5.55 |
下載試算表
'B'股 (港元)
每股盈利/(虧損) | 每股股息 | 每股股東應佔權益 | 每股基本盈利/(虧損) | |
---|---|---|---|---|
2021 | 0.45 | 0.52 | 35.56 | 0.71 |
2020 | (1.46) | 0.34 | 34.99 | (0.53) |
2019 | 1.20 | 0.60 | 36.41 | 2.37 |
2018 | 3.15 | 0.60 | 36.02 | 1.14 |
2017 | 3.47 | 0.42 | 33.72 | 0.63 |
2016 | 1.28 | 0.42 | 29.90 | 0.41 |
2015 | 1.79 | 0.78 | 29.04 | 1.32 |
2014 | 1.47 | 0.78 | 29.08 | 1.29 |
2013 | 1.77 | 0.70 | 29.28 | 1.13 |
2012 | 2.31 | 0.70 | 27.71 | 1.10 |
附註:
每股基本盈利主要用以調整投資物業重估變動淨額及相關的中國內地及美國遞延稅項,遞延稅項以及有關投資物業的其他遞延稅項撥備。