國 泰 航 空 公 司 今 天 宣 布 , 由 於 乘 客 需 求 量 持 續 疲 弱 , 需 要 進 一 步 削 減 航 班 的 數 目 。 此 暫 行 的 航 班 削 減 計 劃 , 由 本 月 初 開 始 直 至 五 月 三 十 一 日 止 。
縮 減 航 班 計 劃 , 主 要 影 響 的 為 亞 太 城 市 , 包 括 曼 谷 、 峇 裡 、 耶 加 達 、 吉 隆 坡 、 馬 尼 拉 、 漢 城 、 新 加 坡 、 台 北 及 東 京 。 為 方 便 乘 客 , 大 部 分 受 影 響 航 線 仍 維 持 每 日 超 過 一 班 航 班 。
此 外 , 倫 敦 及 墨 爾 本 航 線 每 星 期 減 少 兩 班 , 洛 杉 磯 航 線 由 每 天 兩 班 減 為 一 班 。
國 泰 於 今 年 三 月 三 十 一 日 , 首 次 宣 布 縮 減 航 班 計 劃 , 把 每 周 的 可 載 客 量 削 減 百 分 之 四 , 相 等 於 百 分 之 十 即 四 十 七 班 航 班 。
加 上 今 次 擴 大 削 減 航 班 數 目 , 國 泰 每 周 整 體 乘 客 可 載 運 量 合 共 減 少 了 百 分 之 十 四 , 相 等 於 每 周 運 作 航 班 總 數 的 百 分 之 二 十 三 , 即 一 百 零 八 班 。
乘 客 如 訂 購 了 該 等 航 班 的 機 票 , 將 獲 安 排 轉 乘 其 他 航 班 前 往 目 的 地 。
國 泰 企 業 策 劃 董 事 鄧 健 榮 表 示 : 「 非 典 型 肺 炎 與 中 東 戰 爭 對 乘 客 的 訂 位 情 況 構 成 沉 重 打 擊 , 我 們 會 繼 續 觀 察 市 場 形 勢 , 因 應 乘 客 需 求 量 作 出 調 整 。 」
削 減 航 班 詳 情 請 見 後 頁 附 表 。
目的地 | 航班編號 | 日期 | 生效日* | 截止日* |
倫敦 | CX253/CX252 | 2,3 | 4月9日 | 4月28日 |
洛杉磯 | CX880/CX883 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月13日 | 4月30日 |
墨爾本 | CX135/CX134 | 2,3 | 4月9日 | 4月30日 |
漢城 | CX418/CX411 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月9日 | 5月29日 |
台北 | CX460/CX461 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月9日 | 5月31日 |
| CX464/CX403 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月9日 | 5月31日 |
| CX470/CX471 | 5 | 4月15日 | 5月31日 |
| CX408/CX465 | 1,2,3,4,6 | 4月15日 | 5月31日 |
| CX406/CX467 | 7 1,2,3,4,5,6,7 | 4月15日 | 5月31日 |
東京 | CX500/CX501 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月9日 | 5月31日 |
| CX520/CX521 | 1,2,3,4,5,6,7 | 6月6日 | 5月31日 |
曼谷 | CX709/CX708 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月3日 | 5月31日 |
新加坡 | CX715/CX710 | 1,2,3,4,5,6,7 | 3月31日 | 5月31日 |
| CX735/CX734 | 4,6,7 | 4月3日 | 5月31日 |
| CX736/CX737 | 2,3,4 | 4月10日 | 5月31日 |
耶加達 | CX777/CX776 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月9日 | 5月31日 |
峇裡 | CX785/CX784 | 3 | 5月1日 | 5月31日 |
馬尼拉 | CX907/CX906 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月10日 | 5月31日 |
| CX913/CX912 | 1,2,3,4,5,6,7 | 4月1日 | 5月31日 |
吉隆坡 | CX725/CX722 | 1,2,3,4,5,6,7 | 5月3日 | 5月28日 |
* 部 分 日 期 除 外
《 完 》
國 泰 航 空 公 司
企 業 傳 訊 部